JOGGER Kainos
| KLASĖ | KODAS | KĖBULAS | Variklis | Maksimali galia (kW) | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina |
|---|
| essential 5-vietų | RI1-2E120GI | Universalas | Eco-G 120ag | 90 | LPG | mechaninė | 17 390 |
| essential 7-vietų | RI1-2E1207GI | Universalas | Eco-G 120ag | 90 | LPG | mechaninė | 18 290 |
| expression 5-vietų | RI1-2C120GI | Universalas | Eco-G 120ag | 90 | LPG | mechaninė | 18 390 |
| expression 7-vietų | RI1-2C1207GI | Universalas | Eco-G 120ag | 90 | LPG | mechaninė | 19 290 |
| expression 5-vietų | RI1-2C110G | Universalas | TCe 110ag | 81 | Benzinas | mechaninė | 19 390 |
| expression 7-vietų | RI1-2C1107G | Universalas | TCe 110ag | 81 | Benzinas | mechaninė | 20 290 |
| expression 5-vietų | RI1-2C155HEV | Universalas | hybrid 155ag | 80 | Hibridas | automatinė | 23 490 |
| expression 7-vietų | RI1-2C1557HEV | Universalas | hybrid 155ag | 80 | Hibridas | automatinė | 24 390 |
| extreme 5-vietų | RI1-2R120GI | Universalas | Eco-G 120ag | 90 | LPG | mechaninė | 20 190 |
| extreme 5-vietų | RI1-2R110G | Universalas | TCe 110ag | 81 | Benzinas | mechaninė | 21 190 |
| extreme 7-vietų | RI1-2R1207GI | Universalas | Eco-G 120ag | 90 | LPG | mechaninė | 21 190 |
| extreme 5-vietų | RI1-2R120GIA | Universalas | Eco-G 120ag AT | 90 | LPG | automatinė | 21 990 |
| extreme 7-vietų | RI1-2R1107G | Universalas | TCe 110ag | 81 | Benzinas | mechaninė | 22 090 |
| extreme 7-vietų | RI1-2R1207GIA | Universalas | Eco-G 120ag AT | 90 | LPG | automatinė | 22 890 |
| extreme 5-vietų | RI1-2R155HEV | Universalas | hybrid 155ag | 80 | Hibridas | automatinė | 25 290 |
| extreme 7-vietų | RI1-2R1557HEV | Universalas | hybrid 155ag | 80 | Hibridas | automatinė | 26 190 |
| journey 5-vietų | RI1-2J110G | Universalas | TCe 110ag | 81 | Benzinas | mechaninė | 21 690 |
| journey 5-vietų | RI1-2J120GIA | Universalas | Eco-G 120ag AT | 90 | LPG | automatinė | 22 490 |
| journey 7-vietų | RI1-2J1107G | Universalas | TCe 110ag | 81 | Benzinas | mechaninė | 22 590 |
| journey 7-vietų | RI1-2J1207GIA | Universalas | Eco-G 120ag AT | 90 | LPG | automatinė | 23 390 |
| journey 5-vietų | RI1-2J155HEV | Universalas | hybrid 155ag | 80 | Hibridas | automatinė | 25 790 |
| journey 7-vietų | RI1-2J1557HEV | Universalas | hybrid 155ag | 80 | Hibridas | automatinė | 26 690 |
| essential 5-vietų | essential 7-vietų | expression 5-vietų | expression 7-vietų | extreme 5-vietų | extreme 7-vietų | journey 5-vietų | journey 7-vietų | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| alpine white | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| schiste grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| urban grey | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| terracotta brown | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| cedar green | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| sandstone | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |

